گروه ریاضیات و کاربردها
مرکز آموزش عالی اقلید
رشته رياضيات و کاربردها رشته جديدي است که جايگزين رشته هاي رياضي محض و کاربردي شده است. تحصیل در رشته رياضيات و کاربردها مستلزم علاقه فراوان و تسلط کافي در دروس کمي به خصوص رياضي است.
داشتن قدرت تجزيه و تحليل کمي در سطح خوب براي دانشجويان اين رشته لازم است. فارغ التحصیلان رشته رياضيات و کاربردها داراي زمينه کاري مختلف در جامعه هستند به خصوص اگر مدارج عالي اين رشته را نيز گذرانده باشند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ریاضیات و کاربردها، معرفی رشته های ارشد و دکتری ریاضی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
آئیننامههای آموزشی
دروس مصوب و سرفصل رشتهها
آرایه ترمی گروه
نیمسال اول
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
رياضي عمومي 1 | ندارد | 3 | |
مباني علوم رياضي | ندارد | 3 | |
فیزیک عمومی | ندارد | 3 | |
مبانی کامپیوتر | ندارد | 3 | |
آشنایی با نرم افزار | ریاضی عمومی 1 | 1 | |
آزمایشگاه فیزیک 1 | ندارد | 1 | |
زبان عمومی | ندارد | 3 |
نیمسال دوم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
ریاضی عمومی 2 | ریاضی عمومی 1 | 3 | |
آشنایی با نرم افزار 2 | آشنایی با نرم افزار 1 | 1 | |
مبانی ترکیبات | ریاضی عمومی 1 | 3 | |
فیزیک 2 | فیزیک 1 | 3 | |
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها | مبانی علوم ریاضی | 3 | |
اندیشه | ندارد | 2 | |
تربیت بدنی 1 | ندارد | 1 |
نیمسال سوم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
ریاضی عمومی 3 | ریاضی عمومی 2 | 3 | |
مبانی احتنمال | ریاضی عمومی 1 | 3 | |
معادلات | ریاضی عمومی 2 | 3 | |
مبانی آنالیز ریاضی | مبانی علوم ریاضی | 3 | |
تاریخ ریاضیات | ندارد | 3 | |
اندیشه 2 | ندارد | 2 |
نیمسال چهارم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
مبانی ماتریسها و جبرخطی | مبانی علوم ریاضی | 3 | |
برنامه نویسی پیشرفته | مبانی کامپیوتر | 3 | |
مبانی آنالیز عددی | ریاضی عمومی 2 | 3 | |
مبانی جبر | مبانی علوم ریاضی | 3 | |
فارسی عمومی | ندارد | 3 | |
تربیت بدنی 2 | ندارد | 1 |
نیمسال پنجم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
احتمال 1 | مبانی احتمال | 3 | |
انالیز ریاضی | مبانی آنالیز ریاضی | 3 | |
بهینه سازی خطی | مبانی ماتریس ها | 3 | |
نظریه مقدماتی اعداد | مبانی علوم ریاضی | 3 | |
نظریه گراف | مبانی ترکیبات | 3 | |
اخلاق اسلامی | ندارد | 2 |
نیمسال ششم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
توابع مختلط | مبانی آنالیز ریاضی | 3 | |
جبرخطی | مبانی ماتریس ها | 3 | |
آنالیز عددی | مبانی انالیز عددی | 3 | |
حل عددی معادلات دیفرانسیل | مبانی آنالیز عددی و معادلات | 3 | |
پروژه یا زبان تخصصی | ندارد | 3 | |
انقلاب | ندارد | 2 |
نیمسال هفتم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
توپولوژی عمومی | مبانی آنالیز ریاضی | 3 | |
مباحثی در آنالیز عددی و بهینه سازی | اجازه گروه | 3 | |
ترکیبات و کاربردها | مبانی ترکیبات | 3 | |
جبر | مبانی جبر | 3 | |
آموزش ریاضی | ندارد | 3 | |
آموزش با منابع اسلامی | ندارد | 2 |
نیمسال هشتم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
عملگر داخلی و فضای ضرب داخلی | جبر خطی و مبانی آنالیز | 3 | |
درس خارج از رشته | به اختیر دانشجو | 3 | |
نظریه معادلات دیفرانسیل عددی | مبانی انالیز و معادلات | 3 | |
مبانی هندسه | مبانی علوم ریاضی | 3 | |
جمعیت و تنظیم خانواده | ندارد | 3 | |
توپولوژی جبری مقدماتی | مبانی جبر و توولوژی عمومی | 3 |