گروه آمار
مرکز آموزش عالی اقلید
آئیننامههای آموزشی
آرایه ترمی گروه
نیمسال اول
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
رياضي عمومي 1 | پایه | ندارد | 4 |
آمار و احتمال مقدماتی | - | ریاضی عمومی1 | 3 |
آمار و احتمالات کاربردی | - | ندارد | 3 |
مبانی علوم ریاضی | پایه | ریاضی عمومی 1 | 3 |
درس عمومی | عمومی | ندارد | 3 |
نیمسال دوم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
ریاضی عمومی 2 | - | ریاضی عمومی 1 | 4 |
احتمال 1 | - | آمار و احتمال مقدماتی و ریاضی عمومی 1 | 4 |
مبانی کامپیوتر برنامه نویسی | - | ریاضی عمومی 1 | 3 |
مبانی اقتصاد | - | ندارد | 3 |
درس عمومی | - | ندارد | 3 |
درس عمومی | - | ندارد | 2 |
نیمسال سوم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
معادلات دیفرانسیل | - | ریاضی عمومی 2 | 3 |
آنالیز ریاضی1(مبانی آنالیز ریاضی) | - | ریاضی عمومی2 و مبانی علوم ریاضی | 4 |
معادلات دیفرانسیل | - | احتمال 1 | 3 |
مبانی ماتریسها و جبرخطی | - | احتمال 1 | 4 |
مبانی اقتصاد | - | ندارد | 2 |
نیمسال چهارم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
فرآیند های تصادفی 1 | - | احتمال 1 | 4 |
آمار ریاضی 1 | - | انگلیسی عمومی | 3 |
نمونه گیری 1 | - | روش های اماری 1 | 3 |
جبر خطی برای آمار | - | مبانی علوم ریاضی | 3 |
آشنایی با آمار رسمی | - | روش های اماری 1 | 2 |
درس عمومی | - | ندارد | 2 |
درس عمومی | - | ندارد | 1 |
نیمسال پنجم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
آمار ریاضی 2 | - | روش های آماری 2 و احتمال 2 | 3 |
نمونه گیری 2 | - | نمونه گیری 1 | 3 |
رگرسیون 1 | - | روش های آماری 2 و جبرخطی 1 برای آمار | 3 |
روش های چند متغیره پیوسته 1 | - | روش های آماری 2 و احتمال 2 | 3 |
مبانی آنالیز عددی | - | ریاضی عمومی 2 | 3 |
درس عمومی | - | - | 2 |
نیمسال ششم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
طرح ازمایشها 1 | - | رگرسیون 1 | 3 |
آمار ناپارامتری | - | آمار ریاضی 1 | 3 |
کنترل و کیفیت آماری | - | روش های آماری | 3 |
روش های چند متغیره گسسته | - | آمار ریاضی 1 | 4 |
روش های چندمتغیره پیوسته 2 | - | روش های چند متغیره پیوسته 1 | 3 |
درس عمومی | - | ندارد | 2 |
نیمسال هفتم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
محاسبات آماری | - | طرح آزمایش ها 1 | 3 |
پروژه کارشناسی | - | گذراندن بیش از 100 واحد تخصصی | 3 |
طرح آزمایش ها 2 | - | طرح آزمایش ها 1 | 3 |
سری های زمانی 1 | - | فرآیندهای تصادفی 1 | 4 |
درس عمومی | - | ندارد | 2 |
درس عمومی | - | ندارد | 2 |
نیمسال هشتم
نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
---|---|---|---|
زبان تخصصی | - | گذراندن بیش از 100 واحد تخصصی | 2 |
داده کاوی | - | روش های چند متغیره پیوسته 2 | 3 |
شبیه سازی | - | محاسبات آماری با کامپیوتر | 3 |
آمار بیز | - | آمار ریاضی 2 | 3 |
آشنایی با نظریه تصمیم | - | آمار ریاضی 2 | 3 |
مباحثی در آمار | - | ندارد | 1 |