گروه فیزیک هسته ای
علم فیزیک را عموما علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت، نیرو و بسیاری از عوامل دیگر میدانند که این ماده می تواند از ذرات زیر اتمی گرفته تا کهکشانها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد.در حقیقت هدف اصلی علم فیزیک توصیف تمام پدیدههای طبیعی قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده برای بشر به شکل کمی است .به زبان دیگر فیزیک علم زندگی است .
رشته فیزیک گرایش هسته ای :
در فیزیک هستهای خود هسته مورد مطالعه قرار میگیرد؛ یعنی این که هسته از چه تشکیل شده و چه نیروهایی بین اجزای هسته وجود دارد و در نتیجه واکنشهای انجام شده چقدر انرژی آزاد میگردد، بررسی می شود.
پس انرژی هستهای و رادیوایزوتوپها مسائلی هستند که در فیزیک هستهای مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فیزیک هسته ای، معرفی رشته های ارشد و دکتری فیزیک (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
آئیننامههای آموزشی
آرایه ترمی گروه
نیمسال اول
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| رياضي عمومي 1 | پایه | ندارد | 3 |
| شیمی عمومی 1 | پایه | ندارد | 3 |
| فیزیک عمومی 1 | پایه | ندارد | 3 |
| آز فیزیک عمومی 1 | پایه | فیزیک عمومی 1 | 1 |
| درس عمومی | عمومی | ندارد | 3 |
| درس عمومی | عمومی | ندارد | 2 |
نیمسال دوم
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| ریاضی عمومی 2 | پایه | ریاضی عمومی 1 | 3 |
| معادلات دیفرانسیل | پایه | ریاضی عمومی 1 | 3 |
| فیزیک عمومی 2 | پایه | فیزیک عمومی 1 | 3 |
| فیزیک عمومی 3 | پایه | فیزیک عمومی 1 | 3 |
| آز فیزیک عمومی 2 | پایه | فیزیک عمومی 2 | 1 |
| کارگاه ماشین افزار | پایه | ندارد | 1 |
| درس اختیاری | اختیاری | ندارد | 2 |
| درس عمومی | عمومی | ندارد | 3 |
نیمسال سوم
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| کارگاه الکتروتکنیک | پایه | ندارد | 1 |
| مکانیک تحلیلی 1 | الزامی | فیزیک عمومی 1 | 3 |
| فیزیک عمومی 4 | پایه | فیزیک عمومی 2 | 3 |
| ریاضی فیزیک 1 | الزامی | ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل | 3 |
| برنامه نویسی کامپیوتر | پایه | ندارد | 3 |
| زبان تخصصی | اختیاری | زبان عمومی | 2 |
| درس عمومي | عمومی | ندارد | 2 |
نیمسال چهارم
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| رياضي فيزيک 2 | الزامی | رياضي فيزيک 1 | 3 |
| مکانيک تحليلي 2 | الزامی | مکانيک تحليلي 1 | 3 |
| آز فیزیک عمومی 4 | پایه | فیزیک عمومی 4 | 2 |
| ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 | الزامی | فیزیک عمومی 3 | 3 |
| آز فیزیک عمومی 3 | پایه | فیزیک عمومی 3 | 1 |
| درس عمومي | عمومی | ندارد | 2 |
| درس اختیاری | اختیاری | ندارد | 2 |
نیمسال پنجم
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| الکترو مغناطيس 1 | الزامی | فیزیک عمومی 2 | 3 |
| مکانيک کوانتومي 1 | الزامی | فیزیک عمومی 4 | 3 |
| ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 | الزامی | ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 | 3 |
| درس اختیاری | اختیاری | ندارد | 3 |
| درس اختياري | اختیاری | ندارد | 3 |
| درس عمومي | عمومی | ندارد | 2 |
نیمسال ششم
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| الکترومغناطيس 2 | الزامی | الکترومغناطيس 1 | 3 |
| مکانيک کوانتومي 2 | الزامی | مکانيک کوانتومي 1 | 3 |
| فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی | الزامی | مکانيک کوانتمي 1 | 3 |
| فیزیک حالت جامد 1 | الزامی | ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 و مکانیک کوانتومی 1 | 3 |
| درس اختياري | اختیاری | ندارد | 3 |
| درس عمومي | عمومی | ندارد | 1 |
| درس اختياري | اختیاری | ندارد | 3 |
نیمسال هفتم
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| اپتيک | الزامی | فیزیک عمومی 2 و ریاضی فیزیک 1 | 3 |
| نجوم و اختر فیزیک | الزامی | فیزیک عمومی 4 | 3 |
| آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1 | الزامی | فیزیک حالت جامد 1 | 3 |
| درس اختیاری | اختیاری | ندارد | 3 |
| درس اختياري | اختیاری | ندارد | 3 |
| درس اختياري | اختیاری | ندارد | 3 |
نیمسال هشتم
| نام درس | نوع درس | پيشنياز و همنياز | واحد |
|---|---|---|---|
| آز اپتيک | الزامی | اپتيک | 2 |
| درس اختياري | اختياري | ندارد | 3 |
| درس اختياري | اختياري | ندارد | 3 |
| درس اختياري | اختياري | ندارد | 3 |
| درس عمومي | عمومي | ندارد | 5 |